Quality is life, service is the tenet
更新時(shí)間: 2016-03-03
產(chǎn)品型號: DHG-9000
所 在 地: 江蘇昆山市新南中路888號純高聯(lián)邦國際1幢35
產(chǎn)品特點(diǎn): ● 箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優(yōu)質(zhì)鋼板,造型美觀(guān)、新穎。● 采用具有超溫偏差保護、 數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器, 帶有定時(shí)功能,控溫精確可靠。● 熱風(fēng)循環(huán)系統由能在高溫下連續運轉的風(fēng)機和合適風(fēng)道組成,提高工作室內溫度均勻度。● 采用新型的合成硅密封條,能長(cháng)期高溫運行,使用壽命長(cháng),便于更換。● 可以從控溫面板上調節箱內進(jìn)風(fēng)和排氣量大小。● 獨立限溫報警系統,
鼓風(fēng)干燥箱(DHG-9000系列)
DHG-9000
型號 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃(需訂貨說(shuō)明) | ||||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3%(測試點(diǎn)為100℃) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內膽尺寸(mm)W×D×H | 340×320×320 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 1000×600×1600 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 620×530×490 | 740×618×630 | 840×670×730 | 880×720×930 | 780×750×1880 | 980×800×1880 | 1140×800×2150 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 | |||
定時(shí)范圍 | 1~5999min | ||||||
價(jià)格 | RMB2390 RMB2890(A) | RMB3090 RMB3990(A) | RMB4190 RMB5290(A) | RMB5190 RMB6390(A) | RMB14900 | RMB16900 | RMB28900 |
型號 | DHG-9015A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3%(測試點(diǎn)為100℃) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 650W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
容積 | 16/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
內膽尺寸(mm)W×D×H | 250×260×250 340×320×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 530×480×420 620×530×490 | 720×590×520 | 740×618×630 | 840×670×730 | 880×720×930 | 780×750×1880 | 980×800×1880 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | ||||
定時(shí)范圍 | 1~5999min | ||||||
價(jià)格 | RMB2590 RMB3290 | RMB3690 | RMB4290 | RMB5490 | RMB6790 | MB15900 | RMB17900 |
注:性能參數測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
帶“A”為鏡面不銹鋼內膽,不帶“A”為鍍鋅板內膽
鼓風(fēng)干燥箱(DHG-9000系列)
DHG-9000